Κύρια Χαρακτηριστικά
|
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού: | A4 |
|
|
Τύπος Εκτυπωτή: | Πολυμηχάνημα |
|
|
|
Εκτύπωση
Ανάλυση Εκτύπωσης (Μαύρο): | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
|
Ταχύτητα Εκτύπωσης A4 (Μαύρο): | 23 |
|
Ταχύτητα Εκτύπωσης A4 (Έγχρωμη): | 23 |
|
Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) (ppm): | 11 |
|
Ανάλυση Εκτύπωσης (Έγχρωμη): | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
|
Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Έγχρωμη) (ppm): | 11 |
|
|
Παραγωγικότητα
Χρόνος Αντιγραφής Πρώτης Σελίδας (Έγχρωμη) (ppm): | 11 |
|
Προτεινόμενη Μηνιαία Χρήση (σελίδες): | 600 - 2000 |
|
|
|
Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: | 40.000 |
|
|
Αντιγραφή-Φαξ
Αντιγραφή Διπλής Όψης: | Αυτόματη |
|
Ταχύτητα Αντιγραφής Α4 (Έγχρωμη): | 22 |
|
Ταχύτητα Αντιγραφής Α4 (Μαύρο): | 22 |
|
Χρόνος Αντιγραφής Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) (ppm): | 11.2" |
|
|
|
Χωρητικότητα Τροφοδότη: | 50 |
|
|
|
Διαχείριση Χαρτιού
Βάρος Χαρτιού: | 60 - 176 gsm |
|
Εκτύπωση Διπλής Όψης: | Ενσωματωμένη |
|
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού Max: | 251 |
|
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού Standard: | 251 |
|
Περιλαμβανόμενος χειρισμός Χαρτιού: | Συρτάρι 250 & Manual 1 φύλλου |
|
|
Αναλώσιμα
Αρχικά Τόνερ (Έγχρωμα) Σελίδες: | 500 |
|
Photoconductor (Μαύρο): | 15.000 |
|
Photoconductor (Έγχρωμα): | 15.000 |
|
Μικρά Τόνερ (Έγχρωμα): | 1.500 |
|
Μικρά Τόνερ (Μαύρο): | 1.500 |
|
Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) Σελίδες: | 750 |
|
|
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
Οθόνη: | 2,8' Color Touch Screen |
|
|
|
Μέγεθος (Υ x Π x Μ): | 344.4 x 411.2 x 394.1 |
|
Βάρος σε συκευασία (Κιλά): | 21.3 |
|
Μέγεθος συσκευασίας (Υ x Π x Μ): | 519 x 402 x 556 |
|
|