Κύρια Χαρακτηριστικά
|
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού: | A4 |
|
|
Τύπος Εκτυπωτή: | Πολυμηχάνημα |
|
|
Σκληρός Δίσκος: | Προαιρετικά |
|
|
Εκτύπωση
Ανάλυση Εκτύπωσης (Μαύρο): | 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality |
|
Ταχύτητα Εκτύπωσης A4 (Μαύρο): | 30 |
|
Ταχύτητα Εκτύπωσης A4 (Έγχρωμη): | 30 |
|
Ανάλυση Εκτύπωσης (Έγχρωμη): | 1200 x 1200 dpi, 4800 Image Quality |
|
Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Έγχρωμη) (ppm): | 11,6 |
|
|
Παραγωγικότητα
Προτεινόμενη Μηνιαία Χρήση (σελίδες): | 1500 - 7000 |
|
Εγκατεστημένη Μνήμη: | 1.024 |
|
|
Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: | 85.000 |
|
|
Αντιγραφή-Φαξ
Αντιγραφή Διπλής Όψης: | Αυτόματη |
|
Ταχύτητα Αντιγραφής Α4 (Έγχρωμη): | 30 |
|
Ταχύτητα Αντιγραφής Α4 (Μαύρο): | 30 |
|
Χρόνος Αντιγραφής Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) (ppm): | 10,8 |
|
|
|
Χωρητικότητα Τροφοδότη: | 50 |
|
|
|
Διαχείριση Χαρτιού
Βάρος Χαρτιού: | 60 - 176 gsm |
|
Εκτύπωση Διπλής Όψης: | Ενσωματωμένη |
|
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού Max: | 1.451 |
|
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού Standard: | 251 |
|
Περιλαμβανόμενος χειρισμός Χαρτιού: | Συρτάρι 250 & Manual 1 φύλλου |
|
|
Αναλώσιμα
Αρχικά Τόνερ (Έγχρωμα) Σελίδες: | 4.000 |
|
Photoconductor (Μαύρο): | 40.000 |
|
Μεγάλα Τόνερ (Έγχρωμα): | 3.500 |
|
Μεγάλα Τόνερ (Μαύρο): | 6.000 |
|
Photoconductor (Έγχρωμα): | 40.000 |
|
Πολύ Μεγάλα Τόνερ (Μαύρο): | 8.000 |
|
Μικρά Τόνερ (Έγχρωμα): | 2.300 |
|
Μικρά Τόνερ (Μαύρο): | 3.000 |
|
Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) Σελίδες: | 8.000 |
|
Πολύ Μεγάλα Τόνερ (Έγχρωμα): | 4.000 |
|
|
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
|
|
Γλώσσες Εκτυπωτή: | PCL 5e, PCL 6, PPDS, Microsoft XPS, PostScript 3, Direct Image, PDF 1.7 |
|
Μέγεθος (Υ x Π x Μ): | 470 x 444 x 589 mm |
|
Βάρος σε συκευασία (Κιλά): | 32.7 |
|
Μέγεθος συσκευασίας (Υ x Π x Μ): | 570 x 645 x 558 mm |
|
|